-
OASI
概要描述:
1.全封闭进口制冷压缩机组:高效、低耗、低噪音。
2.双层中空电加热防雾玻璃:全钢化、不起雾、透视度强、耐湿度高。
3.推拉门自动回归。
4.OASI系列蛋糕柜可任意拼接组合。
5.玻璃拆装方便,可与箱体分体包装运输降低运输成本。
6.LED环保照明系统:美观、节能、耐用。
7.品牌私人订制LOGO及颜色:突显品牌形象、与众不同。
8.轮子底脚双配置:方便移动与位置固定。
联系我们
-
产品描述
型号 | 尺寸:长*宽*高(mm) | 工作温度(℃) | 净重/毛重(kg) | 电源V/ph/Hz | 输入功率(W) |
OASI-S1 9 | 900*740*1100 | +2~+8℃ | 160/200 | 220-240/1/50 | 550 |
OASI-S1 10 | 1000*740*1100 | +2~+8℃ | 180/200 | 220-240/1/50 | 550 |
OASI-S1 12 | 1200*740*1100 | +2~+8℃ | 200/250 | 220-240/1/50 | 690 |
OASI-S1 15 | 1500*740*1100 | +2~+8℃ | 220/270 | 220-240/1/50 | 770 |
型号 | 尺寸:长*宽*高(mm) | 工作温度(℃) | 净重/毛重(kg) | 电源V/ph/Hz | 输入功率(W) |
OASI-S2 9 | 900*740*1300 | +2~+8℃ | 170/220 | 220-240/1/50 | 700 |
OASI-S2 10 | 1000*740*1300 | +2~+8℃ | 190/240 | 220-240/1/50 | 720 |
OASI-S2 12 | 1200*740*1300 | +2~+8℃ | 230/280 | 220-240/1/50 | 750 |
OASI-S2 15 | 1500*740*1300 | +2~+8℃ | 250/300 | 220-240/1/50 | 850 |
型号 | 尺寸:长*宽*高(mm) | 工作温度(℃) | 净重/毛重(kg) | 电源V/ph/Hz | 输入功率(W) |
OASI-S3 9 | 900*740*1300 | +2~+8℃ | 170/220 | 220-240/1/50 | 700 |
OASI-S3 10 | 1000*740*1300 | +2~+8℃ | 220/250 | 220-240/1/50 | 720 |
OASI-S3 12 | 1200*740*1300 | +2~+8℃ | 230/280 | 220-240/1/50 | 750 |
OASI-S3 15 | 1500*740*1300 | +2~+8℃ | 250/300 | 220-240/1/50 | 850 |
OASI-S3 18 | 1800*740*1300 | +2~+8℃ | 290/340 | 220-240/1/50 | 1000 |
OASI-S3 20 | 2000*740*1300 | +2~+8℃ | 320/370 | 220-240/1/50 | 1080 |
相关案例
RELATED CASE
欢迎留下您的疑问或建议~
Welcome to leave your questions or suggestions.
如您有任何疑问或建议,请通过留言方式与我们联系
或者拨打400-069-6799,我们将尽快与您取得联系。
客户留言
描述:
Copyright (C) 2020 青岛科博制冷设备有限公司 鲁ICP备14030176号 网页建设:中企动力 青岛 后台管理